UK & Europe
Specification sheets for every system in the range. UK & Europe editions are published in English, with French available for part of the range; Dubai, Gulf and UAE editions are listed alongside. Metric figures are converted from the US sheets and the original figures are kept alongside.
| System | Category | UK & Europe | Middle East | Certification |
|---|---|---|---|---|
| FF-CSC10 | Ice & steam | English · Français | Dubai · Gulf · UAE | NSF/ANSI 42 |
| FF-CSC15 | Ice & steam | English | Dubai · Gulf · UAE | NSF/ANSI 42 |
| FF-CP10 | Ice & steam | English | Dubai · Gulf · UAE | NSF/ANSI 42 & 53 |
| FF-CP15-2 | Ice & steam | See Middle East | Dubai · Gulf · UAE | NSF/ANSI 42 |
| FF-CP15-3 | Ice & steam | See Middle East | Dubai · Gulf · UAE | NSF/ANSI 42 |
| TFF-C10SYS | Cold beverage | English · Français | Dubai · Gulf · UAE | NSF/ANSI 42 |
| TFF-C15SYS | Cold beverage | English · Français | Dubai · Gulf · UAE | NSF/ANSI 42 & 53 |
| TFF-C15-2 | Cold beverage | English | Dubai · Gulf · UAE | NSF/ANSI 42 & 53 |
| TPS-C10S15 | Two-stage | English | Dubai · Gulf · UAE | NSF/ANSI 42 |
| TPS-C10S10 | Two-stage | English | — | NSF/ANSI 42 |
| TPS-C20S15 | Two-stage | English | — | NSF/ANSI 42 |
| TPS-5C10P15 | Two-stage | English | — | NSF/ANSI 42 |
| SC100HSYS | Ware washing | English · Français | Dubai · Gulf · UAE | NSF/ANSI 42 |
| SC200HSYS | Ware washing | English · Français | Dubai · Gulf · UAE | NSF/ANSI 42 |
| SC300HSYS | Ware washing | English · Français | Dubai · Gulf · UAE | NSF/ANSI 42 |
| CB-5MP10SYS | Multi-point | See Middle East | Dubai · Gulf · UAE | NSF/ANSI 42 |
| CB-5MP20SYS | Multi-point | See Middle East | Dubai · Gulf · UAE | NSF/ANSI 42 |
| FF-15-3MP+ | Multi-point | English · Français | Dubai · Gulf · UAE | NSF/ANSI 42 |
| ChillTech II | ChillTech | English · Français | Dubai · Gulf · UAE | — |
| ChillTech III | ChillTech | See Middle East | Dubai · Gulf · UAE | — |
| ChillTech Slim | ChillTech | See Middle East | Dubai · Gulf · UAE | — |
Membrane systems for espresso, combi ovens and steam. Product photography for the RO-375 / 650 and TRO Series is still to be supplied.